
| * Image Sensor | 1/3” SONY SUPER HAD CCD; |
| * Resolution | 540TVL(Optional); |
| * Lens | 4-9mm Manual Zoom Lens(2.8-10mm Lens Optional); |
| * LED | ?5mm×21PCS; |
| * IR Distance | 20m; |
| * Other | 4.5” Plastic IR Dome Camera. |
| Model | SA-1821 | |||
| Image Sensor | 1/3” Sony SUPER HAD CCD | |||
| TV System | PAL/NTSC | |||
| Effective Pixel | PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) |
PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V) |
PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V) |
|
| Horizontal Resolution | 420TVL | 540TVL | 600TVL | |
| Minimal Illumination | 0.1Lux/F1.2 0Lux(IR On) | 0.001Lux/F1.2 0Lux(IR on) |
||
| Synchronous System | Internal Synchronization | |||
| S/N Ratio | >48dB | >54dB | ||
| Electronic Shutter | 1/50-1/60,000s(PAL) 1/60-1/60,000s(NTSC) |
|||
| White Balance | ATW | |||
| BLC | On | |||
| AGC | Auto | |||
| Gamma Adjusting | 0.45 | |||
| Video Output | 1.0Vp-p at 75? | |||
| Lens | 4-9mm Manual Zoom Lens(2.8-10mm Lens Optional) | |||
| LED | ?5mm×21PCS | |||
| IR Distance | 20m | |||
| Power Supply | DC 12V | |||
| Working Temperature | -10°C~+50°C RH90% MAX | |||
| Storage Temperature | -20°C~+60°C RH90% MAX | |||
| Dimension(mm) | 127mm×91mm | |||
| Weight(g) | 340g | |||









